Malgré les conditions difficiles que nous connaissons tous, la Ligue Grand Est de Handball a organisé du 8 au 9 Mai dernier les tests de recrutement pour le Pôle Espoir.
Après avoir été sélectionnées sportivement à l’issue de ces regroupements, les joueuses devront désormais satisfaire aux examens médicaux qui ne devront mettre en avant aucune contre-indication à la pratique intensive du Handball.
Vous trouverez ci-dessous la sélection officielle des 18 joueuses retenues pour intégrer le Pôle Espoirs Grand Est de Handball Féminin, sur les Sites d’Accession de Barr et Metz à la rentrée prochaine.
Site d'accession de Barr
Nom | Prénom | Année de Naissance | Poste | Clubs | Comités |
DANSLER | Lucie | 2007 | ARG / ARD | 67 | |
DIEBOLD | Salome | 2007 | DC | 67 | |
EHLEIDER | Lola | 2007 | DC | HBC Seltz | 67 |
HIESSLER | Léa | 2007 | ARG / ARD | 67 | |
KOUZA | Maeva | 2007 | ARG / ARD | 67 | |
OULHAJ | Manelle | 2007 | ARG / ARD | 68 | |
PEIXOTO DE CARVALHO | Ana | 2007 | DC | 67 | |
RIAT | Lou | 2007 | ARG / ARD | 68 | |
VAN KLAVEREN | Claire | 2007 | DC | 67 |
Site d'accession de Metz
Nom | Prénom | Année de Naissance | Poste | Clubs | Comités |
BONNE | Clara | 2007 | DC | 54 | |
CHEVIEUX | Lenta | 2008 | PVT / ARG | 54 | |
DE OLIVEIRA RODRIGI DA COSTA | Elihannah | 2007 | GB | HBC Seltz | 67 |
GAMBETTE | Inès | 2007 | ARG / ARD | RAS Étain HB | 55 |
GILIBERTO | Alice | 2007 | PVT / ARG | 54 | |
GONZALEZ | Léane | 2007 | GB | 54 | |
NOLSON | Egléa | 2007 | ARG / ARD | 10 | |
ROBICHON | Tallia | 2007 | ARG / ARD | Sporting Club Luneville | 54 |
ZARRA | Yasmine | 2007 | DC | 57 |
Les commentaires sont fermés